![]() |
8:12 | ![]() |
| EKIPE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GIA | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 12 | 0 | 0 |
| PRI | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 |
| 08.10.2009 Kup Hrvatske (M) | ||||||||||
![]() |
10:11 | ![]() |
| EKIPE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DUB | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 11 | 0 | 0 | |
| MED | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 10 | 0 | 0 | |
| 08.10.2009 Kup Hrvatske (M)- zapisnik | ||||||||||
![]() |
0:7 | ![]() |
| EKIPE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KAP | 7 | 0 | 0 | |||||||
| MED | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 08.10.2009 Kup Hrvatske (M) | ||||||||||
![]() |
0:7 | ![]() |
| EKIPE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DUB | 7 | 0 | 0 | |||||||
| KAP | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 08.10.2009 Kup Hrvatske (M) | ||||||||||
![]() |
5:7 | ![]() |
| EKIPE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRI | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 7 | 9 | 1 |
| LAD | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | 8 | 3 |
| 27.09.2009 Zagrebačko prvenstvo (Z)- zapisnik | ||||||||||
![]() |
4:5 | ![]() |
| EKIPE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRI | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 2 |
| GIA | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 2 |
| 27.09.2009 Hrvatsko prvenstvo (M)- zapisnik | ||||||||||
| # | KLUB | W | L | SCORE | PCT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zagreb Giants | 8 | 0 | 112:35 | 1.000 |
| 2 | Princ Jarun | 6 | 2 | 116:52 | 0.750 |
| 3 | Mrki Medvedi | 3 | 4 | 85:90 | 0.429 |
| 4 | Kaptol Lions | 1 | 5 | 30:97 | 0.167 |
| 5 | Dubrava | 0 | 7 | 48:117 | 0.000 |
| # | KLUB | W | L | SCORE | PCT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Princ Zagreb | 6 | 2 | 55:36 | 0.750 |
| 2 | Mladost Scorpions | 3 | 5 | 33:47 | 0.375 |
| 3 | Lady Pirates | 3 | 5 | 35:40 | 0.375 |
Zimska liga
U dvorani OŠ Vrapče i ove se godine održava zimska liga za mlađe dobne kategorije. Utakmice će biti odigrane u tri dana: 17.01., 14.02. i 07.03.2010. Prijavljeno je 9 ekipa. U nastavku pročitajte rezultate utakmica održanih 17.01.2010.
14.01.2010Izbornik muške seniorske reprezentacije
Rok za prijave za izbornika muške seniorske reprezentacije pomaknut je na 10.02.2010. Prijave i sportski CV poslati na e-mail adresu ureda: ured@softball.hr
17.11.2009Novi izbornici
Hrvatski softball savez raspisuje natječaj za izbornike ženske juniorske reprezentacije i muške seniorske reprezentacije za razdoblje 2010-2014. Prijave i sportski CV poslati do 04.12.2009. na e-mail: ured@softball.hr
10.10.2009Seniorska sezona završena
08.10. na Jarunu su odigrane finalne utakmice Kupa Hrvatske za muške. To su ujedno bile i poslijednje utakmice u seniorskoj konkurenciji ove sezone.












