Pitching seniorke – Statistika hrvatskog prvenstva 2020
Name | Team | G | W | L | SV | IP | BF | Ball | Str | R | RA | ER | ERA | K | H | BB | K/BB | HR | OBP | BAA | FPS% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Iva Muzinic | LP | 3 | 1 | 1 | 0 | 12.67 | 67 | 66 | 129 | 14 | 1.11 | 4 | 2.21 | 16 | 18 | 6 | 2.67 | 1 | 0.403 | 0.316 | 0.667 | |
Lara Glavinic | LP | 3 | 0 | 2 | 0 | 6.67 | 58 | 128 | 74 | 26 | 3.90 | 17 | 17.85 | 2 | 10 | 20 | 0.10 | 0 | 0.569 | 0.286 | 0.373 | |
Klara Bacic | LP | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 23 | 48 | 30 | 15 | 7.50 | 7 | 24.50 | 1 | 5 | 6 | 0.17 | 0 | 0.609 | 0.357 | 0.304 | |
Gita Crncevic | LP | 3 | 0 | 1 | 0 | 1.67 | 16 | 40 | 20 | 8 | 4.80 | 8 | 33.60 | 2 | 5 | 5 | 0.40 | 0 | 0.750 | 0.556 | 0.188 | |
Lucija Vrbanc | Med | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.67 | 3 | 4 | 5 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.333 | |
Rita Despot | Med | 4 | 3 | 1 | 0 | 15.33 | 88 | 149 | 212 | 24 | 1.57 | 11 | 5.02 | 31 | 25 | 7 | 4.43 | 0 | 0.375 | 0.313 | 0.659 | |
Mihaela Perisa | Med | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.67 | 25 | 27 | 33 | 8 | 2.18 | 4 | 8.36 | 2 | 10 | 4 | 0.50 | 0 | 0.600 | 0.500 | 0.630 | |
Ema Ziger | Med | 3 | 1 | 1 | 0 | 5.33 | 30 | 27 | 43 | 12 | 2.25 | 10 | 14.38 | 5 | 6 | 3 | 1.67 | 0 | 0.400 | 0.261 | 0.767 | |
Ema Vrancic | Pri | 3 | 1 | 0 | 0 | 4.00 | 14 | 13 | 30 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 6 | 1 | 2 | 3.00 | 0 | 0.214 | 0.083 | 0.643 | |
Michaela Haramina | Pri | 5 | 5 | 0 | 0 | 19.00 | 77 | 51 | 165 | 9 | 0.47 | 2 | 0.74 | 36 | 9 | 4 | 9.00 | 0 | 0.182 | 0.125 | 0.779 | |
Paula Duvnjak | Pri | 3 | 0 | 0 | 0 | 8.00 | 41 | 51 | 87 | 7 | 0.88 | 2 | 1.75 | 15 | 6 | 6 | 2.50 | 0 | 0.366 | 0.188 | 0.643 | |
Saska Kremic | Don | 4 | 0 | 3 | 0 | 12.67 | 89 | 82 | 144 | 36 | 2.84 | 23 | 13.62 | 8 | 35 | 6 | 1.33 | 0 | 0.472 | 0.432 | 0.640 | |
Tihana Lokin | Don | 3 | 0 | 2 | 0 | 6.00 | 55 | 107 | 99 | 27 | 4.50 | 14 | 16.33 | 7 | 11 | 17 | 0.41 | 3 | 0.527 | 0.306 | 0.564 | |
Romana Zupan | Don | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 9 | 21 | 12 | 3 | 3.00 | 3 | 21.00 | 0 | 3 | 2 | 0.00 | 0 | 0.667 | 0.500 | 0.333 | |
Andreja Markovic | Don | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 14 | 16 | 20 | 10 | 10.00 | 3 | 27.00 | 0 | 8 | 0 | 0.00 | 0 | 0.571 | 0.571 | 0.462 |
Podijeli