Pitching 2018 (ž)
Ime i Prezime | G | W | L | SV | IP | BF | Ball | Str | R | RA | ER | ERA | K | H | BB | K/BB | HB | WP | HR | OBP | BAA | FPS% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Michaela Haramina | 1 | 1 | 0 | 0 | 3.00 | 9 | 11 | 28 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 7 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.667 |
Mia Landripet | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 20 | 48 | 36 | 8 | 4.00 | 4 | 14.00 | 5 | 4 | 6 | 0.83 | 2 | 2 | 0 | 0.600 | 0.333 | 0.400 |
Lorena Hrman | 1 | 0 | 1 | 0 | 3.00 | 26 | 60 | 52 | 14 | 4.67 | 12 | 28.00 | 6 | 8 | 8 | 0.75 | 0 | 9 | 0 | 0.615 | 0.444 | 0.385 |
Lara Kljucaric | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.00 | 19 | 41 | 30 | 13 | 13.00 | 13 | 91.00 | 1 | 9 | 5 | 0.20 | 2 | 8 | 0 | 0.842 | 0.750 | 0.526 |
Monika Gorkic | 1 | 1 | 0 | 0 | 4.00 | 16 | 26 | 34 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 5 | 1 | 2 | 2.50 | 0 | 0 | 0 | 0.188 | 0.071 | 0.688 |
Podijeli