Pitching seniorke – Statistika hrvatskog prvenstva 2021
Name | G | W | L | SV | IP | BF | Ball | Str | R | RA | ER | ERA | K | H | BB | K.BB | HR | OBP | BAA | FPS. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eva Brlic | 6 | 1 | 3 | 0 | 14.00 | 103 | 194 | 194 | 45 | 3.21 | 14 | 7.67 | 26 | 19 | 22 | 1.18 | 0 | 0.485 | 0.268 | 0.452 |
Zara First | 2 | 1 | 1 | 0 | 10.33 | 79 | 141 | 130 | 32 | 3.10 | 23 | 15.58 | 6 | 23 | 16 | 0.38 | 0 | 0.564 | 0.411 | 0.506 |
Lara Kljucaric | 4 | 1 | 0 | 0 | 6.33 | 50 | 125 | 88 | 20 | 3.16 | 17 | 21.47 | 9 | 5 | 21 | 0.43 | 1 | 0.653 | 0.227 | 0.245 |
Nina Berisic | 3 | 1 | 0 | 0 | 5.00 | 18 | 16 | 36 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 5 | 1 | 2 | 2.50 | 0 | 0.167 | 0.063 | 0.667 |
Mia Zivkovic | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 9 | 11 | 13 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 3 | 1 | 0.00 | 0 | 0.444 | 0.375 | 0.333 |
Michaela Haramina | 3 | 2 | 0 | 0 | 8.00 | 30 | 47 | 79 | 2 | 0.25 | 2 | 1.75 | 16 | 4 | 3 | 5.33 | 0 | 0.233 | 0.148 | 0.567 |
Ema Vrancic | 2 | 2 | 0 | 0 | 7.00 | 30 | 15 | 39 | 4 | 0.57 | 4 | 4.00 | 5 | 8 | 3 | 1.67 | 0 | 0.367 | 0.296 | 0.833 |
Paula Duvnjak | 3 | 1 | 0 | 0 | 4.00 | 25 | 53 | 53 | 6 | 1.50 | 3 | 5.25 | 7 | 1 | 7 | 1.00 | 0 | 0.500 | 0.077 | 0.600 |
Ema Ziger | 2 | 1 | 0 | 0 | 3.67 | 26 | 24 | 47 | 11 | 3.00 | 2 | 3.82 | 3 | 10 | 1 | 3.00 | 0 | 0.462 | 0.417 | 0.654 |
Rita Despot | 2 | 1 | 1 | 0 | 7.33 | 34 | 12 | 52 | 9 | 1.23 | 5 | 4.77 | 8 | 8 | 1 | 8.00 | 0 | 0.265 | 0.242 | 0.882 |
Mihaela Perisa | 5 | 1 | 1 | 0 | 9.67 | 67 | 123 | 113 | 22 | 2.28 | 12 | 8.69 | 8 | 14 | 19 | 0.42 | 0 | 0.552 | 0.318 | 0.567 |
Kristina Uroic | 3 | 2 | 1 | 0 | 13.00 | 80 | 73 | 133 | 22 | 1.69 | 8 | 4.31 | 14 | 17 | 7 | 2.00 | 0 | 0.388 | 0.258 | 0.675 |
Iva Muzinic | 2 | 1 | 1 | 0 | 6.00 | 37 | 41 | 69 | 15 | 2.50 | 4 | 4.67 | 9 | 12 | 4 | 2.25 | 0 | 0.432 | 0.364 | 0.703 |
Gita Crncevic | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.33 | 29 | 28 | 33 | 11 | 3.30 | 5 | 10.50 | 1 | 8 | 4 | 0.25 | 0 | 0.414 | 0.320 | 0.655 |
Klara Bacic | 2 | 0 | 2 | 0 | 9.67 | 75 | 106 | 123 | 32 | 3.31 | 20 | 16.55 | 7 | 23 | 11 | 0.64 | 0 | 0.547 | 0.404 | 0.547 |
Lara Glavinic | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 3 | 5 | 3 | 1 | 3.00 | 1 | 27.00 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0.667 | 0.000 | 0.667 |
Saska Kremic | 4 | 0 | 2 | 0 | 11.00 | 91 | 128 | 151 | 44 | 4.00 | 23 | 15.68 | 9 | 30 | 14 | 0.64 | 1 | 0.522 | 0.411 | 0.549 |
Tihana Lokin | 4 | 0 | 3 | 0 | 10.00 | 80 | 144 | 110 | 40 | 4.00 | 32 | 24.00 | 8 | 23 | 19 | 0.42 | 0 | 0.600 | 0.418 | 0.450 |
Podijeli