Statistika hrvatskog prvenstva 2010 - fielding (z)
| Igrač | EKIPA | POS | GP | TP | PO | A | E | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Varovic Tena | LAD | C | 7 | 38.667 | 51 | 4 | 0 | 1.000 |
| Jurkovic Ivana | MLA | 1B | 6 | 35.333 | 44 | 1 | 3 | 0.938 |
| Iva Šeric | LAD | 1B | 5 | 26.667 | 34 | 0 | 1 | 0.971 |
| Nadja Keranovic | PIN | C | 5 | 24.667 | 29 | 3 | 1 | 0.970 |
| Fertalic Maja | PRI | 1B | 5 | 23.000 | 28 | 0 | 1 | 0.966 |
| Uroic Kristina | MLA | C | 4 | 23.333 | 24 | 4 | 0 | 1.000 |
| Cizmic Pokrajac Petra | PRI | 1B | 2 | 11.000 | 14 | 0 | 0 | 1.000 |
| Mukavec Vedrana | PRI | C | 3 | 17.000 | 13 | 1 | 1 | 0.933 |
| Kucko Kristina | PRI | C | 2 | 8.000 | 13 | 1 | 0 | 1.000 |
| Pandzic Iva | LAD | SS | 7 | 40.667 | 10 | 8 | 3 | 0.857 |
| Iva Živkovic | PIN | 1B | 3 | 17.000 | 10 | 0 | 1 | 0.909 |
| Tolic Sandra | PRI | C | 2 | 7.000 | 10 | 0 | 0 | 1.000 |
| Iljkic Nikolina | MLA | C | 2 | 12.000 | 9 | 2 | 0 | 1.000 |
| Kucko Kristina | PRI | SS | 5 | 23.000 | 8 | 7 | 2 | 0.882 |
| Killer Barbara | PRI | C | 3 | 10.000 | 8 | 2 | 0 | 1.000 |
| Katarina Prskalo | PIN | SS | 4 | 21.000 | 7 | 3 | 3 | 0.769 |
| Iljkic Nikolina | MLA | RF | 3 | 17.333 | 7 | 0 | 1 | 0.875 |
| Simicevic Ina | LAD | C | 3 | 10.000 | 7 | 3 | 1 | 0.909 |
| Grenjo Fedra | MLA | SS | 6 | 31.333 | 6 | 7 | 3 | 0.812 |
| Petrovic Dijana | LAD | 1B | 2 | 10.000 | 6 | 0 | 0 | 1.000 |
| Bosanac Martina | LAD | CF | 6 | 37.000 | 6 | 1 | 0 | 1.000 |
| Antonella Validžic | PIN | 1B | 2 | 6.000 | 5 | 0 | 1 | 0.833 |
| Varovic Tena | LAD | 1B | 1 | 4.000 | 5 | 0 | 0 | 1.000 |
| Bosiljevac Iva | PRI | 2B | 5 | 30.000 | 5 | 6 | 0 | 1.000 |
| Pejnovic Tea | PRI | CF | 6 | 18.333 | 5 | 0 | 0 | 1.000 |
| Nadja Keranovic | PIN | 1B | 1 | 3.000 | 5 | 0 | 0 | 1.000 |
| Bojanic Zrinka | PRI | 1B | 1 | 4.000 | 4 | 0 | 2 | 0.667 |
| Ema Vrancic | PIN | 1B | 1 | 1.667 | 4 | 0 | 1 | 0.800 |
| Ema Vrancic | PIN | 2B | 4 | 19.000 | 4 | 4 | 1 | 0.889 |
| Gobac Nina | LAD | 3B | 4 | 28.000 | 4 | 7 | 1 | 0.917 |
| Killer Barbara | PRI | P | 5 | 19.667 | 4 | 5 | 0 | 1.000 |
| Bilandzija Branka | MLA | 2B | 3 | 16.333 | 4 | 4 | 0 | 1.000 |
| Horvat Maja | LAD | CF | 1 | 7.000 | 4 | 0 | 0 | 1.000 |
| Dora Bagaric | PIN | 3B | 6 | 27.667 | 3 | 6 | 4 | 0.692 |
| Michaela Haramina | PIN | P | 4 | 21.000 | 3 | 2 | 2 | 0.714 |
| Michaela Haramina | PIN | SS | 1 | 3.667 | 3 | 1 | 1 | 0.800 |
| Hajak Edna | LAD | 2B | 6 | 35.000 | 3 | 8 | 2 | 0.846 |
| Sonje Ivana | MLA | 2B | 3 | 18.000 | 3 | 6 | 1 | 0.900 |
| Ogorelec Mirna | LAD | P | 5 | 41.667 | 3 | 9 | 1 | 0.923 |
| Devald Bruna | LAD | RF | 3 | 20.000 | 3 | 0 | 0 | 1.000 |
| Pandzic Iva | LAD | 1B | 1 | 7.000 | 3 | 0 | 0 | 1.000 |
| Katarina Prskalo | PIN | P | 2 | 6.667 | 2 | 2 | 2 | 0.667 |
| Tolic Sandra | PRI | 2B | 2 | 6.000 | 2 | 2 | 0 | 1.000 |
| Bosiljevac Iva | PRI | 1B | 1 | 4.000 | 2 | 0 | 0 | 1.000 |
| Babic Lucija | PRI | LF | 3 | 13.333 | 2 | 0 | 0 | 1.000 |
| Juraic Lea | MLA | CF | 3 | 17.333 | 2 | 0 | 0 | 1.000 |
| Killer Barbara | PRI | SS | 2 | 8.000 | 2 | 0 | 0 | 1.000 |
| Matea Panić | MLA | 3B | 3 | 16.000 | 2 | 6 | 0 | 1.000 |
| Michaela Haramina | PIN | C | 1 | 3.000 | 2 | 0 | 0 | 1.000 |
| Valentina Rošcic | PIN | LF | 4 | 17.667 | 1 | 1 | 2 | 0.500 |
| Matea Panić | MLA | CF | 2 | 13.000 | 1 | 0 | 1 | 0.500 |
| Tolic Sandra | PRI | LF | 3 | 11.667 | 1 | 0 | 1 | 0.500 |
| Zupanic Tihana | PRI | 3B | 5 | 21.333 | 1 | 6 | 4 | 0.636 |
| Cizmic Pokrajac Petra | PRI | SS | 1 | 5.000 | 1 | 1 | 1 | 0.667 |
| Mia Živkovic | PIN | 2B | 2 | 6.000 | 1 | 2 | 1 | 0.750 |
| Mahović Helena | MLA | 3B | 4 | 15.333 | 1 | 5 | 1 | 0.857 |
| Gobac Nina | LAD | P | 2 | 9.000 | 1 | 5 | 1 | 0.857 |
| Varovic Tena | LAD | 2B | 1 | 5.000 | 1 | 3 | 0 | 1.000 |
| Tolic Sandra | PRI | RF | 4 | 15.333 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
| Tihana Kasunic | PIN | LF | 1 | 4.000 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
| Simicevic Ina | LAD | LF | 4 | 27.667 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
| Babic Lucija | PRI | CF | 2 | 5.667 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
| Ogorelec Mirna | LAD | 3B | 3 | 9.667 | 1 | 2 | 0 | 1.000 |
| Mustac Sandra | LAD | 3B | 1 | 7.333 | 1 | 1 | 0 | 1.000 |
| Mia Živkovic | PIN | RF | 1 | 6.000 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
| Bosiljevac Iva | PRI | SS | 1 | 4.000 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
| Grenjo Fedra | MLA | 3B | 1 | 4.000 | 1 | 3 | 0 | 1.000 |
| Mia Živkovic | PIN | CF | 4 | 14.667 | 1 | 1 | 0 | 1.000 |
| Matea Panić | MLA | RF | 1 | 6.000 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
| Antonella Validžic | PIN | LF | 1 | 6.000 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
| Iva Šeric | LAD | RF | 1 | 7.000 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
| Devald Bruna | LAD | CF | 1 | 4.667 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
| Tihana Kasunic | PIN | CF | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Tea Šeric | LAD | 3B | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Tena Zajec | LAD | LF | 2 | 5.667 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Tabak Sanja | MLA | LF | 4 | 22.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Tabak Sanja | MLA | 2B | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Tabak Sanja | MLA | CF | 1 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Horvat Maja | LAD | 2B | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Simicevic Ina | LAD | SS | 1 | 7.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Juraic Lea | MLA | LF | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Simicevic Ina | LAD | 2B | 1 | 0.667 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Kruna Jambrisko | PIN | RF | 1 | 1.667 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Petrovic Dijana | LAD | LF | 2 | 7.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Cizmic Pokrajac Petra | PRI | P | 2 | 7.667 | 0 | 0 | 1 | 0.000 |
| Petra Briški | LAD | 3B | 1 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Petra Briški | LAD | LF | 1 | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Petra Briški | LAD | RF | 1 | 7.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Matea Panić | MLA | LF | 1 | 0.333 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Bojanic Zrinka | PRI | CF | 1 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Devald Bruna | LAD | LF | 1 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Horvat Maja | LAD | 1B | 1 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Kruna Jambrisko | PIN | RF | 1 | 4.000 | 0 | 0 | 1 | 0.000 |
| Iva Živkovic | PIN | CF | 1 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Anamarija Dedovic | LAD | SS | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Nika Škopic | LAD | RF | 2 | 5.667 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Cizmic Pokrajac Petra | PRI | RF | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Killer Barbara | PRI | 2B | 1 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Mustac Sandra | LAD | 2B | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Andrea Brkić | PRI | LF | 3 | 13.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Mustac Sandra | LAD | RF | 1 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Mukavec Vedrana | PRI | RF | 3 | 9.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Tihana Kasunic | PIN | 2B | 2 | 2.667 | 0 | 1 | 3 | 0.250 |
| Ivana Iljkic | MLA | SS | 1 | 4.000 | 0 | 2 | 1 | 0.667 |
| Tinodi Marta | PRI | 2B | 2 | 4.000 | 0 | 2 | 1 | 0.667 |
| Pemper Ivana | MLA | P | 4 | 23.333 | 0 | 7 | 1 | 0.875 |
| Zupanic Tihana | PRI | P | 7 | 14.667 | 0 | 3 | 0 | 1.000 |
| Iva Šeric | LAD | P | 1 | 4.000 | 0 | 1 | 0 | 1.000 |
| Babic Lucija | PRI | SS | 1 | 1.000 | 0 | 1 | 0 | 1.000 |
| Kucko Kristina | PRI | 3B | 1 | 5.000 | 0 | 2 | 0 | 1.000 |
| Uroic Kristina | MLA | P | 2 | 12.000 | 0 | 3 | 0 | 1.000 |
| Petra Briški | LAD | P | 2 | 0.667 | 0 | 1 | 0 | 1.000 |
| Mukavec Vedrana | PRI | CF | 3 | 10.000 | 0 | 1 | 0 | 1.000 |
| Killer Barbara | PRI | 3B | 2 | 2.333 | 0 | 1 | 0 | 1.000 |
| Ema Vrancic | PIN | SS | 1 | 3.000 | 0 | 1 | 0 | 1.000 |
| Cizmic Pokrajac Petra | PRI | 3B | 3 | 7.333 | 0 | 3 | 0 | 1.000 |
| Tena Zajec | LAD | 2B | 2 | 5.000 | 0 | 0 | 1 | 0.000 |
| Antonella Validžic | PIN | CF | 1 | 7.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Tihana Kasunic | PIN | RF | 5 | 14.000 | 0 | 0 | 2 | 0.000 |
| Ivana Iljkic | MLA | LF | 1 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Iva Živkovic | PIN | RF | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 1 | 0.000 |
| Tinodi Marta | PRI | RF | 6 | 14.667 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Tolic Sandra | PRI | 3B | 1 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Fertalic Maja | PRI | RF | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Horvat Maja | LAD | RF | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Ivana Iljkic | MLA | RF | 1 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Andrea Brkić | PRI | 3B | 1 | 4.000 | 0 | 0 | 1 | 0.000 |
| Andrea Brkić | PRI | CF | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Anamarija Dedovic | LAD | 1B | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Valentina Rošcic | PIN | CF | 1 | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Kucko Kristina | PRI | CF | 1 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Devald Bruna | LAD | 2B | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Varovic Tena | LAD | LF | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Anamarija Dedovic | LAD | RF | 1 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Levak Jelena | MLA | LF | 1 | 7.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Znidarcic Zrinka | LAD | 3B | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Levak Jelena | MLA | RF | 2 | 9.000 | 0 | 0 | 1 | 0.000 |
| Zupanic Tihana | PRI | SS | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Mukavec Vedrana | PRI | LF | 2 | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |





