Statistika hrvatskog prvenstva 2010 - pitching (m)
| Igrač | EKIPA | GS | GC | SA | BF | H | 1B | 2B | 3B | HR | R | BB | HB | WP | SO | W | L | IP | ER | ERA | OBA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sket Ivan Christian | DUB | 8 | 3 | 0 | 221 | 44 | 28 | 6 | 8 | 2 | 99 | 54 | 16 | 26 | 34 | 0 | 6 | 30.00 | 41 | 9.57 | 0.295 |
| Hincak Matija | MED | 5 | 4 | 0 | 152 | 28 | 23 | 3 | 1 | 1 | 45 | 33 | 5 | 19 | 45 | 2 | 3 | 26.67 | 14 | 3.67 | 0.246 |
| Hrvoje Jerbić | DUB | 1 | 0 | 0 | 60 | 17 | 9 | 3 | 2 | 3 | 22 | 14 | 3 | 7 | 4 | 0 | 1 | 7.33 | 12 | 11.46 | 0.405 |
| Rebrovic Tomislav | GIA | 1 | 1 | 0 | 37 | 10 | 9 | 0 | 0 | 1 | 21 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.00 | 5 | 8.75 | 0.370 |
| Matej Kamenski | MED | 1 | 0 | 0 | 41 | 10 | 8 | 1 | 0 | 1 | 21 | 16 | 0 | 4 | 5 | 1 | 0 | 4.67 | 9 | 13.49 | 0.385 |
| Sinković Juraj | 1 | 0 | 0 | 50 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 20 | 17 | 6 | 10 | 7 | 0 | 1 | 7.67 | 13 | 11.86 | 0.185 | |
| Dokmanovic Sasa | GIA | 6 | 5 | 0 | 137 | 21 | 18 | 1 | 2 | 0 | 12 | 11 | 2 | 3 | 46 | 6 | 1 | 33.00 | 1 | 0.21 | 0.169 |
| Regula Dinko | 6 | 3 | 0 | 127 | 14 | 11 | 3 | 0 | 0 | 11 | 21 | 6 | 4 | 43 | 4 | 1 | 29.00 | 5 | 1.21 | 0.141 | |
| Turkovic Ivan | GIA | 1 | 0 | 0 | 23 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 8 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3.00 | 3 | 7.00 | 0.154 |
| Alen Magdalenić | MED | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 1 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0.67 | 1 | 10.45 | 0.000 |
| Zobaj Miroslav | MED | 1 | 0 | 0 | 29 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5.00 | 3 | 4.20 | 0.368 |
| Mandic Damir | MED | 0 | 0 | 0 | 19 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3.00 | 1 | 2.33 | 0.235 |
| Denis Kostic | GIA | 1 | 0 | 0 | 22 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 5.00 | 2 | 2.80 | 0.118 |
| Ivančić Marko | 0 | 0 | 0 | 17 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 6 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2.33 | 2 | 6.01 | 0.444 | |
| Ivanic Danijel | 1 | 0 | 0 | 12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2.33 | 0 | 0.00 | 0.286 | |
| Bihar Tvrtko | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67 | 0 | 0.00 | 0.000 | |
| Borsic Ivan | MED | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67 | 0 | 0.00 | 0.000 |





