Statistika hrvatskog prvenstva 2010 - batting (m)
| Igrač | EKIPA | GP | IP | PA | OAB | H | 1B | 2B | 3B | HR | R | RBI | AVG | SLUG | OBA | BB | HBP | SF | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hajak Vladimir | GIA | 6 | 34 | 21 | 10 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0.500 | 0.600 | 0.762 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| Krolo Kresimir | MED | 4 | 20 | 13 | 8 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 7 | 7 | 0.500 | 1.125 | 0.692 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| Kovacevic Robert | PRI | 6 | 31 | 17 | 10 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 7 | 8 | 0.400 | 0.900 | 0.647 | 6 | 1 | 0 | 4 |
| Klobucar Nikola | MED | 4 | 18 | 12 | 10 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 0.400 | 1.000 | 0.500 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| Balen Ivan | GIA | 6 | 34 | 22 | 11 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 12 | 1 | 0.364 | 0.727 | 0.682 | 8 | 3 | 0 | 2 |
| Denis Maljkovic | GIA | 6 | 34 | 20 | 15 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 0.333 | 0.667 | 0.500 | 4 | 1 | 0 | 2 |
| Simeta Tino | PRI | 5 | 28 | 16 | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.500 | 3 | 1 | 0 | 3 |
| Regula Dinko | PRI | 6 | 33 | 21 | 16 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 10 | 11 | 0.312 | 0.812 | 0.476 | 4 | 1 | 0 | 1 |
| Finci Davor | DUB | 6 | 26 | 14 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.286 | 0.286 | 0.643 | 6 | 1 | 0 | 2 |
| Bihar Tvrtko | PRI | 5 | 29 | 18 | 14 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0.286 | 0.286 | 0.444 | 3 | 1 | 0 | 3 |
| Ivanic Danijel | PRI | 6 | 32 | 21 | 12 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 | 3 | 0.250 | 0.500 | 0.524 | 6 | 2 | 1 | 1 |
| Frketić Danijel | PRI | 6 | 31 | 20 | 16 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 5 | 7 | 0.250 | 0.562 | 0.350 | 3 | 0 | 1 | 6 |
| Looser Dominik | PRI | 5 | 28 | 17 | 16 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0.250 | 0.312 | 0.294 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Gajic Igor | GIA | 5 | 29 | 14 | 9 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.222 | 0.333 | 0.500 | 4 | 1 | 0 | 4 |
| Nikica Pokrajac | PRI | 6 | 33 | 23 | 19 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 0.211 | 0.211 | 0.348 | 3 | 1 | 0 | 6 |
| Sket Ivan Christian | DUB | 7 | 31 | 18 | 16 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0.188 | 0.250 | 0.278 | 1 | 1 | 0 | 5 |
| Crnkovic Josip | MED | 5 | 25 | 14 | 11 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.182 | 0.182 | 0.357 | 1 | 2 | 0 | 5 |
| Dokmanovic Sasa | GIA | 6 | 34 | 21 | 18 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0.167 | 0.333 | 0.286 | 3 | 0 | 0 | 5 |
| Polasek Denis | MED | 5 | 24 | 17 | 13 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0.154 | 0.154 | 0.353 | 3 | 1 | 0 | 4 |
| Tolj Stjepan | DUB | 7 | 31 | 17 | 13 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.154 | 0.154 | 0.353 | 4 | 0 | 0 | 5 |
| Matej Kamenski | MED | 5 | 26 | 17 | 13 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 3 | 0.154 | 0.308 | 0.353 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Hrvoje Jerbić | DUB | 7 | 31 | 18 | 14 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0.143 | 0.143 | 0.333 | 4 | 0 | 0 | 7 |
| Šljivečka Stjepan | GIA | 5 | 25 | 12 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.125 | 0.125 | 0.417 | 3 | 1 | 0 | 2 |
| Luka Šincek | GIA | 5 | 30 | 15 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.267 | 2 | 2 | 0 | 5 |
| nedovoljno PA | |||||||||||||||||||
| Ivančić Marko | PRI | 4 | 11 | 7 | 6 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0.667 | 1.167 | 0.714 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Ziga Bauer | PRI | 1 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0.500 | 0.500 | 0.750 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Rebrovic Tomislav | GIA | 4 | 18 | 10 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.500 | 0.500 | 0.600 | 3 | 0 | 1 | 3 |
| Mandic Damir | MED | 4 | 16 | 10 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0.400 | 0.800 | 0.667 | 4 | 0 | 0 | 1 |
| Alen Magdalenić | MED | 4 | 18 | 10 | 9 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.333 | 0.444 | 0.400 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| Bunjacki Hrvoje | PRI | 1 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.500 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Kalcec Josip | MED | 3 | 9 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.600 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Danijel Antolovic | DUB | 3 | 12 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.250 | 0.250 | 0.500 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Rebrovic Branko | GIA | 3 | 15 | 8 | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0.250 | 0.375 | 0.250 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Hincak Matija | MED | 3 | 18 | 10 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.200 | 0.200 | 0.200 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Ivan Maleš | DUB | 5 | 22 | 10 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.200 | 0.200 | 0.200 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Milic Ivan | PRI | 3 | 17 | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.200 | 0.200 | 0.333 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| Polasek Kresimir | DUB | 4 | 18 | 11 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0.167 | 0.167 | 0.545 | 5 | 0 | 0 | 3 |
| Sinković Juraj | PRI | 4 | 15 | 7 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.167 | 0.167 | 0.286 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Kovacic Damjan | MED | 4 | 15 | 11 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.125 | 0.250 | 0.364 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| Tomislav Novak | GIA | 3 | 16 | 10 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.111 | 0.111 | 0.200 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| Bobic Igor | MED | 4 | 17 | 11 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.100 | 0.100 | 0.182 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| Mihalić Danijel | DUB | 7 | 31 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.545 | 6 | 0 | 0 | 4 |
| Karlo Kovacek | MED | 2 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.500 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Bekic Luka | MED | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Muzinic Luka | GIA | 1 | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Kristijan Belas | PRI | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Borsic Ivan | MED | 1 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.333 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Strugar Mario | DUB | 4 | 19 | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.100 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| Ozren Zec | GIA | 3 | 19 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.143 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| Jurakic Tomislav | MED | 4 | 16 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.125 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| Danijel Cesar | DUB | 7 | 14 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| David Milić | DUB | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Denis Kostic | GIA | 3 | 19 | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.273 | 2 | 1 | 0 | 4 |
| Tomislav Trgovec | DUB | 2 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.500 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Knezevic Filip | DUB | 6 | 26 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.111 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| Lovro Plejic | GIA | 3 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.333 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Mektic Luka | PRI | 2 | 7 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.200 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Ivan Rukavina | DUB | 2 | 9 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.500 | 1 | 1 | 0 | 2 |





