Statistika hrvatskog prvenstva 2009 - pitching (m)
| Igrač | EKIPA | GS | GC | SA | BF | H | 1B | 2B | 3B | HR | R | BB | HB | WP | SO | W | L | IP | ER | ERA | OBA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ivančić Marko | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 0.00 | 0.000 | |
| Zec Ozren | KAP | 0 | 0 | 0 | 13 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.33 | 0 | 0.00 | 0.375 |
| Denis Kostic | GIA | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.67 | 0 | 0.00 | 0.333 |
| Regula Dinko | 3 | 2 | 0 | 63 | 9 | 6 | 2 | 1 | 0 | 15 | 13 | 2 | 3 | 9 | 2 | 1 | 12.00 | 1 | 0.58 | 0.191 | |
| Milic Ivan | 0 | 0 | 0 | 13 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 2.67 | 1 | 2.62 | 0.273 | |
| Dokmanovic Sasa | GIA | 6 | 3 | 0 | 101 | 9 | 7 | 0 | 2 | 0 | 20 | 16 | 5 | 7 | 36 | 5 | 0 | 23.00 | 9 | 2.74 | 0.114 |
| Hincak Matija | MED | 4 | 2 | 0 | 80 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 30 | 24 | 5 | 17 | 27 | 3 | 1 | 14.00 | 8 | 4.00 | 0.137 |
| Cesar Danijel | MED | 0 | 0 | 1 | 21 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.00 | 7 | 16.33 | 0.364 |
| Magdalenic Alen | DUB | 1 | 1 | 0 | 40 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18 | 20 | 3 | 10 | 7 | 0 | 1 | 4.67 | 7 | 10.49 | 0.167 |
| Mandic Damir | MED | 1 | 1 | 0 | 78 | 24 | 17 | 3 | 4 | 0 | 29 | 15 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 11.33 | 14 | 8.65 | 0.400 |
| Zobaj Miroslav | MED | 2 | 1 | 0 | 57 | 12 | 7 | 4 | 1 | 0 | 24 | 16 | 4 | 5 | 1 | 0 | 2 | 7.33 | 9 | 8.59 | 0.343 |
| Klaric Vjeko | KAP | 2 | 1 | 0 | 73 | 26 | 16 | 6 | 4 | 0 | 36 | 19 | 3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8.00 | 21 | 18.38 | 0.500 |
| Looser Dominik | 4 | 3 | 0 | 116 | 29 | 23 | 2 | 3 | 1 | 36 | 24 | 4 | 3 | 17 | 3 | 1 | 20.33 | 22 | 7.58 | 0.345 | |
| Turkovic Ivan | GIA | 1 | 1 | 1 | 51 | 6 | 4 | 0 | 0 | 2 | 11 | 9 | 2 | 6 | 13 | 2 | 0 | 10.33 | 6 | 4.07 | 0.158 |
| Vodenicar Marko | DUB | 2 | 1 | 0 | 74 | 18 | 11 | 3 | 2 | 2 | 26 | 18 | 0 | 5 | 6 | 0 | 2 | 11.00 | 12 | 7.64 | 0.333 |
| Sket Ivan Christian | DUB | 4 | 2 | 0 | 159 | 35 | 27 | 3 | 3 | 2 | 73 | 48 | 9 | 21 | 13 | 0 | 4 | 18.33 | 35 | 13.37 | 0.347 |
| Marko Petančić | KAP | 2 | 1 | 0 | 62 | 29 | 18 | 6 | 3 | 2 | 42 | 9 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4.33 | 20 | 32.33 | 0.592 |





